请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李锋 | 37 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 | |
| 张医生 | 44 | 10 | 船医 | 其他 | 不限 | 2025-09-10 10:20 | |
| 陈大副 | 38 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 | |
| 吴大电 | 42 | 5 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 | |
| 王电工 | 37 | 3 | 电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 | |
| 王昌林 | 39 | 5 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 | |
| 王希宇 | 37 | 4 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 | |
| 大副 | 59 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:00 | |
| 金辰泽 | 31 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-10 10:00 | |
| 许金榜 | 62 | 40 | 机工 | 丙一 | 拖轮 | 2025-09-10 10:00 |
