请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高船长 | 59 | 25 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-27 08:10 | |
| 周大洋 | 40 | 1 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2026-08-27 07:40 | |
| 陈大管 | 52 | 9 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-26 21:50 | |
| 路新证 | 26 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 不限 | 2026-08-26 18:00 | |
| 杨机工 | 55 | 18 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-26 17:40 | |
| 戴大副 | 33 | 10 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-26 17:10 | |
| 杨二副G | 42 | 16 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-26 17:10 | |
| 孙永兵 | 37 | 10 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-08-26 16:40 | |
| 路机工 | 26 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-08-26 16:30 | |
| 冯三管 | 35 | 7 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-08-26 16:20 |
