请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李毅 | 48 | 1 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-10-14 21:50 | |
| 刘先生 | 47 | 10 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-10-14 19:30 | |
| 二副 | 35 | 7 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-14 17:30 | |
| 叶永峰 | 49 | 6 | 武汉做海务 | 丙一 | 1 | 散杂货船 | 2026-10-14 17:10 |
| 水头 | 49 | 18 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-14 17:00 | |
| 郑船长 | 56 | 30 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-14 17:00 | |
| 苏机头 | 48 | 12 | 机工长 | 甲一 | 油化船 | 2026-10-14 16:50 | |
| 马大管 | 37 | 8 | 大管轮 | 甲一 | 油化船 | 2026-10-14 16:20 | |
| 毛三副脱岗 | 45 | 5 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-10-14 16:20 | |
| 熊船长 | 47 | 10 | 船长 | 丙一 | 工程船 | 2026-10-14 16:00 |
