请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘船长 | 47 | 17 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-21 08:50 | |
| 胡大副 | 43 | 4 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-21 08:50 | |
| 张电工 | 37 | 0 | 见习电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-21 08:20 | |
| 高大管 | 40 | 9 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-01-21 08:20 | |
| 彭三管 | 4 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-21 08:10 | ||
| 王大管 | 41 | 8 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-01-21 07:10 | |
| 王海鑫 | 33 | 10 | 见习三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-01-20 21:50 | |
| 李老轨 | 47 | 19 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-20 21:50 | |
| 李彪绪 | 39 | 0 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-20 21:50 | |
| 新证大副 | 38 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-20 19:20 |
