请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨三副 | 34 | 5 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-18 08:10 | |
| 匡船长 | 52 | 27 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-18 08:00 | |
| 王伟文 | 38 | 11 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-18 08:00 | |
| 杨杨 | 24 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-03-18 07:50 | |
| 张船长 | 39 | 14 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-18 07:50 | |
| 邢大副 | 40 | 12 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-18 07:30 | |
| 黄利春 | 32 | 3 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-17 21:50 | |
| 苏老轨 | 48 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-17 21:50 | |
| 李水手 | 27 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-03-17 21:50 | |
| 郝铮 | 45 | 15 | 大副 | 甲一 | 油轮 | 2026-03-17 21:50 |
