请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新二管 | 34 | 5 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-01-19 10:40 | |
| 二副江 | 35 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-19 10:30 | |
| 叶三管 | 27 | 2 | 三管轮 | 甲一 | 其他 | 2026-01-19 10:30 | |
| 二管 | 37 | 3 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-19 10:30 | |
| 张大幅 | 39 | 13 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-19 10:30 | |
| 老电 | 46 | 5 | 电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-19 10:20 | |
| 机头李 | 51 | 6 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-19 10:00 | |
| 王三钮 | 38 | 13 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-01-19 09:50 | |
| 黄大管 | 37 | 12 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-19 09:10 | |
| 孟机工 | 6 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-19 09:00 |
