请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 丙一 | 22000 | 20000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 二副 | 甲一 | 31000+ | 90000 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证机工 | 丁类 | 5000 | 2000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 机工 | 丁类 | 5000 | 2000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 轮机长 | 丁类 | 15000 | 1000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证轮机长 | 丁类 | 15000 | 1000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 机工 | 丙一 | 8000 | 12500 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 水手 | 丙一 | 8000 | 12500 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 水手 | 丙一 | 8500 | 10000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 大副 | 丙一 | 23000 | 7500 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
