请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 丙一 | 8500 | 10000 | 其他 | 集装 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 白皮三副 | 丙一 | 面议 | 6500 | 其他 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 水手 | 丙一 | 面议 | 6500 | 其他 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 机工 | 丙二 | 0 | 6000 | 其他 | 大件 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 机工 | 丙一 | 8500 | 5000 | 港内作业 | 甲板驳 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证三副 | 丙二 | 0 | 6000 | 其他 | 大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证轮机长 | 丁类 | 22000 | 1000-2000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 轮机长 | 丁类 | 22000 | 1000-2000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证轮机长 | 丁类 | 22000 | 1000-2000 | 港内作业 | 泥驳 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 轮机长 | 丁类 | 22000 | 1000-2000 | 港内作业 | 泥驳 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
