请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 甲一 | 面议 | 1800TEU | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 9000车 | 环球航线 | 滚装汽车船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 二管轮 | 甲一 | 面议 | 15000 | 印尼回国 | 油船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 船长 | 甲一 | 面议 | 1800TEU | 中东波斯湾 | 集装箱船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 二水 | 甲一 | 面议 | 9000车 | 环球航线 | 滚装汽车船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 大厨 | 甲一 | 面议 | 5万 | 环球航线 | 散杂货船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 船长 | 甲一 | 面议 | 5万 | 环球航线 | 散杂货船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 大副 | 甲一 | 面议 | 58000 | 环球航线 | 散杂货船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 船长 | 甲一 | 面议 | 58000 | 环球航线 | 散杂货船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
| 三管轮 | 甲一 | 面议 | 9000车 | 环球航线 | 滚装汽车船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-29 03:27 |
