请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 客船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-13 10:32 | |
| 水手 | 甲一 | 1万-2万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-12 11:18 | |
| 二副 | 丙一 | 3000-1万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-12 10:35 | |
| 机工 | 甲二 | 16-1700 | 1万-2万 | 环球航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-12 09:15 |
| 水手 | 甲二 | 16-1700 | 1万-2万 | 环球航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-12 09:15 |
| 水手 | 丙一 | 10000 | 1万-2万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-12 09:11 |
| 机工 | 丙一 | 10000 | 1万-2万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-12 09:11 |
| 见习水手 | 甲二 | 实习7000,上过船10000 | 2万-3万 | 国内南北线 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-10 11:21 |
| 见习机工 | 甲二 | 实习7000,上过船10000 | 2万-3万 | 国内南北线 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-10 11:21 |
| 见习机工 | 丙一 | 1万-2万 | 南北线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-10-10 11:08 |
