请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工长 | 甲一 | 6000 | 东南亚航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 水手长 | 甲一 | 6000 | 东南亚航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 二管轮 | 甲一 | 6000 | 东南亚航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 大管轮 | 甲一 | 6000 | 东南亚航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 三副 | 甲一 | 6000 | 东南亚航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 船长 | 甲一 | 6000 | 东南亚航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 机工 | 丙一 | 19000 | 连云港定线北方 | 集装箱 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 轮机长 | 甲一 | 57000 | 日照岚山港 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 服务生 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 新证水手 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 |
