请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 甲一 | 6900-6800美元 | 2万-3万 | 环球航线 | 木材船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 电工 | 甲一 | 3600美元 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 二管轮 | 甲一 | 4400美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 三副 | 甲一 | 4000美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 三管轮 | 甲一 | 4000美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 新证机工 | 甲一 | 面议 | 1万-2万 | 东南亚 | 散杂货船 | 山东汇舸船舶服务有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 二管轮 | 丙一 | 面议 | 500以下 | 广州港 | 拖轮 | 威海大远船务服务有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 大管轮 | 甲一 | 9600美元 | 3万-6万 | 新加坡回国 | 油轮 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 三管轮 | 甲一 | 4000-4300美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
| 大副 | 甲一 | 6900-6800美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-29 03:09 |
