请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮机长 | 丁类 | 2000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:59 | |
| 新证三管轮 | 丁类 | 2000吨 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:57 | |
| 见习机工 | 丙一 | 6500 | 10000 | 其他 | 集装箱 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:57 |
| 船长 | 甲一 | 12000+¥ | 10万以上 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:55 |
| 水手 | 丙二 | 8500 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:54 |
| 新证水手 | 丙二 | 面议 | 一千-五千 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:54 |
| 大厨 | 丙一 | 面议 | 17000 | 其他 | 甲板船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:52 |
| 水手 | 丙一 | 8200+社保 | 16000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:49 |
| 水手 | 丙一 | 8000 | 9000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:48 |
| 水手长 | 甲一 | 面议 | 50000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 07:47 |
