请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副 | 甲一 | 4000 | 6万-10万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:10 |
| 轮机长 | 丁类 | 16000 | 2000吨 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:10 |
| 水手 | 甲一 | 00 | 50000 | 远洋航线 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:10 |
| 大副 | 甲二 | 5000 | 中日韩 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:09 | |
| 三副 | 甲一 | 5100¥ | 10万以上 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:09 |
| 高级机工 | 甲一 | 面议 | 53000 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:09 |
| 二副 | 甲一 | 3万-6万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:08 | |
| 水手 | 丙一 | 8500 | 7000吨 | 南方沿海 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:07 |
| 水手 | 丙一 | 4000吨 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:06 | |
| 新证轮机长 | 丁类 | 16000 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 14:06 |
