请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三管轮 | 甲一 | 面议 | 7.8w | 其他 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:28 |
| 大副 | 甲一 | 500-3000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:28 | |
| 机工 | 丙一 | 3800 | 港内作业 | 香港集 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:27 | |
| 二管轮 | 甲一 | 13500吨 | 东南亚航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:19 | |
| 水手 | 丙一 | 面议 | 9000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:18 |
| 水手 | 甲一 | 面议 | 50000 | 远洋航线 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:18 |
| 大副 | 甲二 | 面议 | 500-3000 | 远洋航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:17 |
| 实习机工 | 丙一 | 3000 | 12000 | 国内南北线 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:16 |
| 机工 | 丁类 | 8500 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:13 |
| 机工 | 甲一 | 9500 | 3万-6万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-28 08:13 |
