请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大管轮 | 甲一 | 11000吨 | 其他 | 甲板驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:23 | |
| 水手 | 丙一 | 8700 | 一千-五千 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:22 |
| 水手 | 甲一 | 9700 | 500以下 | 远洋航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:22 |
| 轮机长 | 丁类 | 17000 | 2000总吨 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:21 |
| 机工 | 丙一 | 8000 | 12500 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:21 |
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 300000 | 其他 | 油船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:21 |
| 轮机长 | 丁类 | 16000 | 一千-五千 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:20 |
| 一水 | 丙一 | 面议 | 10000吨 | 国内南北线 | 集装船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:20 |
| 轮机长 | 丁类 | 16000 | 1000-2000 | 港内作业 | 泥驳 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:20 |
| 二管轮 | 甲一 | 4500¥+ | 1万-2万 | 远洋航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 13:20 |
