请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工 | 丙二 | 8500 | 3000-1万 | 渤海湾 | 甲板 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:50 |
| 新证机工 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:48 | |
| 新证水手 | 丙二 | 面议 | 1500 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:47 |
| 实习水手 | 甲一 | 面议 | 58000 | 渤海湾 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:46 |
| 新证机工 | 丁类 | 面议 | 2000 | 港口 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:46 |
| 水手 | 甲一 | 9000 | 1万-2万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:45 |
| 二副 | 甲一 | 面议 | 64000吨 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:45 |
| 大副 | 丙二 | 面议 | 3000-1万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:44 |
| 水手 | 丙一 | 8000 | 国内南北线 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:44 | |
| 新证大副 | 甲一 | 5000 | 中日韩 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-08-27 16:44 |
