请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-28 10:21 | |
| 水手 | 丙二 | 3000-1万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-28 10:13 | |
| 大副 | 甲二 | 3000-1万 | 东南亚回国 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-27 17:26 | |
| 新证机工 | 丙二 | 6万-10万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-27 17:24 | |
| 机工 | 丙二 | 6万-10万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-27 17:24 | |
| 大副 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-27 17:23 | |
| 水手 | 丙一 | 2万-3万 | 国内南北线 | 甲板驳船/大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-27 17:22 | |
| 机工长 | 甲二 | 500-3000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-27 16:10 | |
| 高级水手 | 甲二 | 500-3000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-27 16:10 | |
| 二副 | 甲二 | 500-3000 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-10-27 16:10 |
