请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:33 | |
| 大副 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:33 | |
| 轮机长 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:33 | |
| 二副 | 丁类 | 500-3000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:31 | |
| 大副 | 丁类 | 500-3000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:31 | |
| 新证机工 | 丙一 | 7000 | 1万-2万 | 南方沿海 | 甲板驳船/大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:27 |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 渤海湾 | 拖轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:25 | |
| 大厨 | 丙二 | 500-3000 | 渤海湾 | 拖轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:24 | |
| 见习机工 | 丙一 | 2万-3万 | 国内南北线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:12 | |
| 机工 | 丙一 | 3000-1万 | 国内南北线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-25 16:11 |
