请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三副 | 甲一 | 7000 | 东南亚回国航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 船长 | 甲一 | 7000 | 东南亚回国航线 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 机工 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 新证机工 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 三副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 新证三副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 新证二副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 新证大副 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 |
