请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船长 | 甲一 | 1万-2万 | 远洋航线 | 木散船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 16:21 | |
| 新证大管轮 | 甲一 | 4500 | 1万-2万 | 俄罗斯回国 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 16:19 |
| 机工 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 交通运维船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 16:18 | |
| 水手 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 交通运维船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 16:18 | |
| 大管轮 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 交通运维船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 16:18 | |
| 机工 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 交通运维船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 16:18 | |
| 水手 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 交通运维船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 16:18 | |
| 大管轮 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 交通运维船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 16:18 | |
| 新证大管轮 | 甲一 | 6万-10万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 15:21 | |
| 新证三副 | 甲一 | 3万-6万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-11-28 15:20 |
