请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船长 | 甲一 | 1700箱 | 东南亚回国及中东回国 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-13 08:50 | |
| 轮机长 | 甲一 | 57000 | 日照岚山港 | 散货 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-13 08:45 | |
| 服务生 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 16:39 | |
| 新证水手 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 16:39 | |
| 大厨 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 16:39 | |
| 三管轮 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 16:39 | |
| 二管轮 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 16:39 | |
| 三副 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 16:39 | |
| 二副 | 甲一 | 82000 | 远洋航线 | 散货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 16:39 | |
| 见习机工 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-12 16:06 |
