请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 甲一 | 2万-3万 | 东南亚航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 15:07 | |
| 二副 | 甲一 | 3000-1万 | 东南亚航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 15:04 | |
| 铜匠 | 甲一 | 1700 | 1万-2万 | 东南亚航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 15:03 |
| 机工 | 甲一 | 1700 | 1万-2万 | 东南亚航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 15:03 |
| 机工 | 甲一 | 1500 | 2万-3万 | 远洋航线 | 甲板驳船/大件船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 14:58 |
| 见习水手 | 丙一 | 30000 | 6万-10万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 14:55 |
| 三管轮 | 丁类 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 11:32 | |
| 机工 | 丁类 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 11:32 | |
| 水手 | 丁类 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 11:32 | |
| 新证二管轮 | 丙一 | 3000-1万 | 日照作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-06-10 11:18 |
