请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 丙一 | 3000-1万 | 港内作业 | 沙船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 新证机工 | 丙一 | 3000-1万 | 港内作业 | 沙船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 机工 | 丙一 | 3000-1万 | 港内作业 | 沙船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 新证水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 新证二管轮 | 丙一 | 3000-1万 | 日照作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 三管轮 | 丙一 | 3000-1万 | 日照作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 | |
| 新证水手 | 丙一 | 3000-1万 | 日照作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-01 10:42 |
