请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 甲一 | 7200美元 | 10万以上 | 西非定线回国 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 轮机长 | 甲一 | 9000美元 | 3万-6万 | 东南亚 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 轮机长 | 甲一 | 8900美元 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 船长 | 甲一 | 9600美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 轮机长 | 甲一 | 9200美元 | 3万-6万 | 东南亚 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 大副 | 甲一 | 6800美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 新证二管轮 | 甲一 | 4500人民币 | 3万-6万 | 环球航线 | 木材船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 轮机长 | 甲一 | 9000美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 轮机长 | 甲一 | 8800美元 | 6万-10万 | 远洋回国 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
| 大副 | 甲一 | 7200美元 | 10万以上 | 中澳航线为主 | 散杂货船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-09-06 03:05 |
