请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二管轮 | 甲一 | 3万-6万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:47 | |
| 大副 | 甲一 | 3万-6万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:47 | |
| 船长 | 甲一 | 3万-6万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:47 | |
| 新证机工 | 甲一 | 1万-2万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:37 | |
| 机工 | 甲一 | 1万-2万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:37 | |
| 大副 | 甲一 | 3000-1万 | 其他 | 液化气船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:36 | |
| 船长 | 甲一 | 3000-1万 | 其他 | 液化气船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:36 | |
| 新证机工 | 甲一 | 新证1200,资历1500 | 15000 | 中日韩远东 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:26 |
| 机工 | 甲一 | 新证1200,资历1500 | 15000 | 中日韩远东 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:26 |
| 大副 | 甲一 | 1万-2万 | 其他 | 液化气船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-01-05 15:14 |
