请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大管轮 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 其他 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 青岛雅航船务服务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 电机员 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 轮机长 | 甲一 | 面议 | 2万-3万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 电子技工 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 机工长 | 甲一 | 面议 | 2万-3万 | 环球航线 | 集装箱船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 电工 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 高级水手 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 内外兼营或者东南亚回国 | 散杂货船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 高级水手 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 纸浆接新船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
| 新证二管轮 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门鸿众达船务有限公司 | 2025-08-29 04:04 |
