请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船长 | 丙一 | 46000 | 3万-6万 | 其他 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-24 16:32 |
| 机工 | 丙一 | 3000-1万 | 南方沿海 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-24 16:22 | |
| 机工 | 丙一 | 1万-2万 | 国内南北线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-24 13:21 | |
| 机工 | 丙一 | 9000 | 3000-1万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-24 11:34 |
| 水手 | 丙一 | 9000 | 3000-1万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-24 11:34 |
| 新证三副 | 丙一 | 9000 | 3000-1万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-24 11:34 |
| 见习机工 | 甲一 | 电联 | 6万-10万 | 远洋航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-23 14:57 |
| 见习机工 | 丙一 | 电联 | 1万-2万 | 港内作业 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-23 14:52 |
| 新证船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-23 14:50 | |
| 船长 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-04-23 14:50 |
