请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮机长 | 甲二 | 1万-2万 | 中日韩 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 14:32 | |
| 机工 | 丙一 | 1万-2万 | 南北线进江 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 14:31 | |
| 水手 | 丙一 | 1万-2万 | 南北线进江 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 14:31 | |
| 机工 | 丁类 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 14:29 | |
| 水手 | 丁类 | 3000-1万 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 14:29 | |
| 机工 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 14:28 | |
| 轮机长 | 甲一 | 3万-6万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 11:46 | |
| 三管轮 | 丁类 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 11:46 | |
| 三副 | 丙一 | 3万-6万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 11:45 | |
| 新证轮机长 | 甲二 | 1万-2万 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-12-23 11:44 |
