请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 丙一 | 8500 | 25000 | 南北线进江 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 见习水手 | 甲一 | 300-400 | 85000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 新证三管轮 | 丁类 | 11000 | 一千-五千 | 其他 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 三管轮 | 丁类 | 11000 | 一千-五千 | 其他 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 机工 | 丙一 | 8500 | 16000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 机工 | 丙一 | 8200+社保 | 16000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 水手 | 丙一 | 8200+社保 | 16000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 机工 | 丙一 | 8200+社保 | 16000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 水手 | 丙一 | 8200+社保 | 16000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
| 轮机长 | 丙二 | 32000+社保 | 16000 | 其他 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-07 15:01 |
