请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷 | 30 | 7 | 木匠 | 丙一 | 不限 | 2026-10-10 09:20 | |
| 曹二管 | 30 | 0 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-10 09:10 | |
| 王船长 | 44 | 16 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-10-10 08:40 | |
| 刘船长 | 54 | 29 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-10 08:30 | |
| 李二副 | 35 | 9 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-10-10 08:20 | |
| 吴电工 | 45 | 0 | 见习电子技工 | 甲一 | 不限 | 2026-10-10 08:10 | |
| 潘大管 | 35 | 7 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-10 08:10 | |
| 黄大副 | 38 | 12 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-10 07:40 | |
| 李木匠 | 48 | 3 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-10 07:20 | |
| 朱二管 | 35 | 7 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-10-09 21:50 |
