请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏大副 | 40 | 14 | 新证船长 | 甲一 | 不限 | 2026-03-17 10:10 | |
| 龚二管 | 41 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-17 10:00 | |
| 机工长 | 49 | 4 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-17 10:00 | |
| 曲二副 | 40 | 13 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-17 10:00 | |
| 黄大厨 | 44 | 18 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2026-03-17 09:40 | |
| 黄二副 | 36 | 11 | 新证二副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-17 09:40 | |
| 田水手 | 40 | 0 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-17 09:40 | |
| 徐成虎 | 33 | 3 | 见习电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-17 09:30 | |
| 董三管 | 33 | 6 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-17 09:20 | |
| 范大厨 | 53 | 21 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2026-03-17 09:20 |
