请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐二副 | 28 | 5 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-22 09:30 | |
| 二管 | 42 | 12 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-06-22 09:30 | |
| 丁船长 | 37 | 10 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-22 09:30 | |
| 王大副 | 33 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-22 09:20 | |
| 王 | 39 | 12 | 新证三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-06-22 09:20 | |
| 王金 | 33 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 拖轮 | 2026-06-22 09:20 | |
| 杨船长 | 44 | 14 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-06-22 09:20 | |
| 陶 | 37 | 11 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-22 09:20 | |
| 吴双喜 | 51 | 6 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-22 09:20 | |
| 袁义翔 | 26 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-22 09:20 |
