请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖大副 | 35 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-05 09:10 | |
| 白大副 | 36 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-05 08:50 | |
| 严三副 | 35 | 13 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-05 08:50 | |
| 刘先生 | 51 | 22 | 新证轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-01-05 08:40 | |
| 赵二副 | 33 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-05 08:30 | |
| 王大副 | 40 | 15 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-05 08:20 | |
| 张 | 42 | 14 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2026-01-05 08:20 | |
| 王船长 | 50 | 15 | 船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-01-05 08:10 | |
| 马大管 | 45 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-05 08:10 | |
| 毋实习三 | 40 | 5 | 水手 | 丙一 | 油轮 | 2026-01-05 08:00 |
