请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李三副 | 40 | 12 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-09 21:50 | |
| 方二副 | 36 | 10 | 二副 | 甲一 | 拖轮 | 2026-03-09 21:50 | |
| 赵三副 | 39 | 17 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-09 21:50 | |
| 张 | 37 | 3 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-09 21:50 | |
| 张兴忠 | 54 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-09 21:50 | |
| 贾三副 | 40 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-09 21:50 | |
| 胡大副 | 45 | 16 | 大副 | 其他 | 工程船 | 2026-03-09 21:50 | |
| 田 | 26 | 0 | 大厨 | 丙一 | 其他 | 2026-03-09 21:20 | |
| 陈机工 | 34 | 7 | 高级机工 | 甲一 | 不限 | 2026-03-09 20:40 | |
| 韩二副 | 38 | 12 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-03-09 19:10 |
