请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | 37 | 10 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-26 11:20 | |
| 孟大管 | 59 | 32 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-12-26 11:10 | |
| 王大电 | 37 | 3 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-26 10:40 | |
| 机工 | 54 | 4 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-26 10:00 | |
| 王先生 | 52 | 10 | 轮助 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-26 10:00 | |
| 老轨先生 | 57 | 15 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-12-26 09:50 | |
| 刘二管 | 33 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-26 09:40 | |
| 林大电 | 36 | 10 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2025-12-26 09:40 | |
| 白皮二管 | 38 | 6 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-26 09:10 | |
| 周三副 | 47 | 19 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-26 09:10 |
