请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李威 | 30 | 1 | 电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-13 11:30 | |
| 王大管 | 45 | 10 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-05-13 11:00 | |
| 颜ch | 50 | 28 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-13 11:00 | |
| 徐高水 | 41 | 7 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-13 10:50 | |
| 赵水手 | 36 | 10 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-13 10:50 | |
| 马先生 | 52 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-13 10:50 | |
| 田二副 | 40 | 7 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-05-13 10:50 | |
| 新证二管 | 40 | 5 | 新证二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-13 10:00 | |
| 于三管 | 34 | 10 | 三管轮 | 丙一 | 拖轮 | 2026-05-13 10:00 | |
| 李大副 | 45 | 10 | 新证大副 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-05-13 09:50 |
