请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾水手 | 36 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 油轮 | 2026-02-03 16:30 | |
| 胡船长 | 48 | 23 | 船长 | 甲一 | 滚装汽车船 | 2026-02-03 16:00 | |
| 吴机工长 | 55 | 25 | 机工长 | 甲一 | 油轮 | 2026-02-03 15:50 | |
| 梁大厨 | 54 | 6 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-03 15:50 | |
| 洪船长 | 52 | 25 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-02-03 15:50 | |
| 田 | 37 | 5 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-02-03 15:50 | |
| 兰鑫磊 | 29 | 5 | 其他 | 甲一 | 不限 | 2026-02-03 15:50 | |
| 冯子玮 | 32 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 油轮 | 2026-02-03 15:50 | |
| 老轨 | 52 | 24 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-02-03 15:50 | |
| 董先生 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-03 15:50 |
