请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王工 | 38 | 3 | 电机员 | 甲一 | 工程船 | 2026-09-17 08:00 | |
| 陈机工 | 34 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-17 08:00 | |
| 黎 | 40 | 16 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-09-17 07:40 | |
| 油二管 | 49 | 11 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-09-17 07:20 | |
| 胡水手 | 34 | 6 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-09-17 07:20 | |
| 机工季 | 55 | 10 | 机工长 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-09-17 07:00 | |
| 孟凡勇 | 50 | 15 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-16 21:50 | |
| 丛大厨 | 46 | 8 | 大厨 | 甲一 | 油化船 | 2026-09-16 21:50 | |
| 曾老轨 | 52 | 24 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2026-09-16 21:50 | |
| 栗大管 | 39 | 8 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-09-16 21:00 |
