请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施船长 | 52 | 20 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-17 10:40 | |
| 陈水 | 38 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-17 10:30 | |
| 张机工长 | 44 | 10 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-17 10:10 | |
| 王东 | 40 | 0 | 见习电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-17 09:50 | |
| 刘船长 | 52 | 11 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-17 09:40 | |
| 于水头 | 43 | 17 | 水手长 | 甲一 | 油化船 | 2026-09-17 09:30 | |
| 向船长 | 41 | 18 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-17 09:30 | |
| 曹永政 | 59 | 8 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2026-09-17 09:30 | |
| 尚 | 37 | 10 | 新证大副 | 丙一 | 油轮 | 2026-09-17 09:20 | |
| 孙二副 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-09-17 09:20 |
