请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈二副 | 36 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-04 10:20 | |
| 汪三副 | 43 | 6 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-04 09:50 | |
| 刘欢 | 32 | 6 | 新证二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-04 09:40 | |
| 机工焊 | 45 | 0 | 新证机工 | 甲一 | 其他 | 2026-03-04 09:20 | |
| 王船长 | 53 | 25 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-04 09:20 | |
| 林二管 | 38 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 其他 | 2026-03-04 09:00 | |
| 王建明 | 48 | 15 | 船长 | 丙二 | 不限 | 2026-03-04 09:00 | |
| 张三副 | 39 | 11 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-04 08:40 | |
| 谭冬波 | 34 | 0 | 见习水手 | 丙一 | 油轮 | 2026-03-04 08:10 | |
| 陈船长 | 42 | 15 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-03-04 08:10 |
