请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟二副 | 38 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-24 15:50 | |
| 麦先生 | 39 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-24 15:20 | |
| 朱三副 | 38 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-24 15:10 | |
| 谢大管 | 37 | 9 | 新证大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-06-24 14:30 | |
| 陶 | 37 | 11 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-24 14:30 | |
| 王彬 | 36 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-24 14:30 | |
| 王旭 | 27 | 3 | 见习三副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-24 14:20 | |
| 胡大厨 | 36 | 5 | 大厨 | 甲一 | 工程船 | 2026-06-24 13:50 | |
| 陈水头 | 50 | 18 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-24 13:40 | |
| 唐电机员 | 55 | 13 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-24 13:10 |
