请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马大幅 | 36 | 8 | 新证大副 | 丙一 | 不限 | 2026-08-02 12:30 | |
| 王二管 | 42 | 18 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-08-02 12:00 | |
| 张二副 | 37 | 8 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-08-02 11:00 | |
| 刘水手 | 35 | 8 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-08-02 10:40 | |
| 周大副 | 47 | 8 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-02 10:30 | |
| 周辛未 | 36 | 0 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-02 10:10 | |
| 桑轮机 | 41 | 3 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-08-02 10:10 | |
| 刘家洋 | 52 | 2 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-02 10:10 | |
| 赵二管 | 43 | 13 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-08-02 09:30 | |
| 杨三管 | 45 | 10 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-02 09:20 |
