请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘三副 | 27 | 3 | 三副 | 甲一 | 其他 | 2026-10-31 08:20 | |
| 郑三管 | 37 | 8 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-10-31 08:00 | |
| 唐安明 | 42 | 6 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-31 07:30 | |
| 吴老轨 | 46 | 18 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-10-30 19:50 | |
| 王实习大副 | 41 | 15 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-10-30 19:20 | |
| 李建国 | 44 | 15 | 水手长 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-10-30 19:10 | |
| 二副 | 39 | 10 | 二副 | 甲一 | 其他船型 | 2026-10-30 19:00 | |
| 新证大副 | 40 | 10 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-10-30 18:30 | |
| 张先生 | 41 | 10 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2026-10-30 17:20 | |
| 代二幅 | 40 | 5 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-10-30 17:00 |
