请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张二副 | 37 | 6 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-31 10:10 | |
| 谢二副 | 37 | 5 | 二副 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-07-31 10:10 | |
| 张大管 | 52 | 0 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-07-31 10:10 | |
| 冯 | 47 | 6 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-31 09:30 | |
| 替班养老 | 44 | 12 | 船长 | 丙二 | 不限 | 2026-07-31 09:00 | |
| 王二副 | 40 | 15 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-31 08:50 | |
| 胡船医 | 61 | 5 | 船医 | 甲一 | 不限 | 2026-07-31 08:40 | |
| 王船长 | 56 | 32 | 船长 | 丙二 | 拖轮 | 2026-07-31 08:30 | |
| 赖老轨 | 43 | 13 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-07-31 08:30 | |
| AHM | 37 | 12 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-07-31 08:20 |
