请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周先生 | 44 | 14 | 机工长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-03 10:20 | |
| 替班二三副 | 37 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-03 10:10 | |
| 水手 | 39 | 5 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-12-03 10:10 | |
| 林 | 43 | 3 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-03 09:50 | |
| 黄二副 | 36 | 12 | 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-12-03 09:50 | |
| 张三副 | 44 | 15 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-12-03 09:30 | |
| 吴水头 | 60 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-03 09:20 | |
| 米二副 | 35 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-12-03 09:20 | |
| 吴亮 | 42 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-03 09:20 | |
| 汪船长 | 49 | 6 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-12-03 09:10 |
