请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁浩 | 32 | 3 | 机工 | 丙二 | 集装箱船 | 2026-06-17 12:40 | |
| 詹二副 | 42 | 3 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-17 12:10 | |
| 梁 | 28 | 2 | 新证二管轮 | 甲一 | 其他 | 2026-06-17 12:00 | |
| 老轨 | 46 | 23 | 轮机长 | 甲一 | 拖轮 | 2026-06-17 11:50 | |
| 李宁 | 39 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-17 11:50 | |
| 张耀中 | 53 | 13 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-06-17 11:50 | |
| 门大副 | 40 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-17 11:50 | |
| 冯大副 | 47 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-06-17 11:50 | |
| 蔡大副 | 46 | 19 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-17 11:10 | |
| 陶 | 37 | 11 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-17 11:10 |
