请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘大副 | 43 | 20 | 大副 | 丙一 | 甲板驳船/大件船 | 2026-03-30 09:10 | |
| 李三副 | 38 | 4 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-30 09:00 | |
| 李振星 | 49 | 7 | 电子技工 | 甲一 | 其他 | 2026-03-30 09:00 | |
| 黄三副 | 40 | 9 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-30 09:00 | |
| 董二副 | 45 | 16 | 三副 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-03-30 08:50 | |
| 李水手 | 34 | 7 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-30 08:50 | |
| 汤二副 | 36 | 14 | 新证二副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-30 08:20 | |
| 梁光明 | 37 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-30 08:20 | |
| 周三管 | 41 | 5 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-30 08:10 | |
| 杨大厨 | 48 | 5 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-30 08:10 |
