请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨大副 | 37 | 13 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-04 13:50 | |
| 贾 | 31 | 10 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-02-04 13:50 | |
| 周明华 | 50 | 10 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-04 13:30 | |
| 董大管 | 45 | 15 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-02-04 13:20 | |
| 王机工 | 39 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2026-02-04 13:00 | |
| 石机工 | 40 | 4 | 机工 | 甲一 | 工程船 | 2026-02-04 12:30 | |
| 马大电 | 57 | 15 | 电机员 | 甲一 | 液化气船 | 2026-02-04 10:40 | |
| 吴二管 | 52 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-04 10:00 | |
| 张大副 | 39 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-04 09:50 | |
| 韩 | 26 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-04 09:50 |
