请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈电工 | 52 | 1 | 电工 | 丙一 | 不限 | 2026-03-20 09:10 | |
| 柴新证二管 | 39 | 6 | 新证二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:10 | |
| 水手G | 41 | 10 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-03-20 09:00 | |
| 丙二老轨 | 41 | 20 | 轮机长 | 丙二 | 不限 | 2026-03-20 09:00 | |
| 吴志强 | 47 | 4 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:00 | |
| 李老轨 | 49 | 21 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:00 | |
| 杨水头 | 39 | 9 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-20 08:50 | |
| 张二副 | 37 | 9 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-20 08:50 | |
| 朱船长 | 42 | 10 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-03-20 08:40 | |
| 赫水手 | 49 | 9 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-20 08:40 |
