请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大管 | 38 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-02 09:50 | |
| 秦船长 | 38 | 15 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-02 09:40 | |
| 海 | 47 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-02 09:40 | |
| 刘三副 | 29 | 7 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-02 09:40 | |
| 胡船长 | 47 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-02 09:20 | |
| 江证大副 | 37 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-02 09:00 | |
| 王福和 | 52 | 27 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-02 09:00 | |
| 林轮机长 | 30 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-02 08:50 | ||
| 程成 | 26 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-02 08:40 | |
| 冯威升 | 36 | 9 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-02 08:40 |
